Marketing terv
A marketing terv – az aktív disztribútorok jutalékszámítási rendszere.
A jutalék kifizetésének feltételei
| Szint | % | A jutalék kifizetésének feltételei |
| 1. szint | 5 % | Saját aktivitás |
| 2. szint | 5 % | Saját aktivitás |
| 3. szint | 10 % | Saját aktivitás + 2 aktív disztribútor 1. szinten, vagy VIP kvalifikáció |
| 4. szint | 10 % | Saját aktivitás + 3 aktív disztribútor 1. szinten, vagy VIP kvalifikáció |
| 5. szint | 10 % | Saját aktivitás + 4 aktív disztribútor 1. szinten, vagy VIP kvalifikáció |
| VIP | 10% | VIP kvalifikáció |
| 7. szinttől a végtelen mélységig | VIP1S és magasabb
1 - 6% | VIP 1S és magasabb kvalifikáció |
Az aktív disztribútorok jutaléka havonta kerül elszámolásra a struktúra áruforgalma után.
A marketing tervnek megfelelően a cég az első és második szintű disztribútorok áruforgalma után 5%, a harmadik, negyedik és ötödik szintű áruforgalom után pedig 10% jutalékot fizet.
Ahhoz, hogy Ön a disztribútori hálózatának hatodik és az azt követő szintek után (a végtelen mélységig) jutalékot kapjon, VIP és magasabb kvalifikációval kell rendelkeznie.









